
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 176 | 4444 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SWS21 - 175 | 8546 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SWS21 - 174 | 4686 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SWS21 - 173 | 8947 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SWS21 - 172 | 7088 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SWS21 - 171 | 7592 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SWS21 - 170 | 8959 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 169 | 0861 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SWS21 - 168 | 5155 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SWS21 - 167 | 5774 |
