


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | CQMID - 861 | 3136 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | CQMID - 860 | 3485 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | CQMID - 859 | 0988 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | CQMID - 858 | 0924 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | CQMID - 857 | 3198 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | CQMID - 856 | 2898 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | CQMID - 855 | 5450 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | CQMID - 854 | 4719 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | CQMID - 853 | 0836 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CQMID - 852 | 8839 |
