
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | SWS21 - 163 | 9574 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 162 | 6447 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWS21 - 161 | 2800 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWS21 - 160 | 6925 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | SWS21 - 159 | 6556 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWS21 - 158 | 7700 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWS21 - 157 | 6544 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWS21 - 156 | 4338 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 155 | 5117 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWS21 - 154 | 8382 |
