


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | NST - 855 | 5149 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | NST - 854 | 3625 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | NST - 853 | 1386 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | NST - 852 | 1150 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | NST - 851 | 9594 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | NST - 850 | 5493 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | NST - 849 | 5335 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | NST - 848 | 8073 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | NST - 847 | 1133 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | NST - 846 | 8597 |
